在上一期原告律所名单汇总中,本所为电商朋友们汇总了原告律所的名单及其代理的品牌情况,为了帮助电商朋友们进一步加强对各原告律所的了解,本所特地根据处理经验汇总了各原告律所的基本和解情况,供大家参考。
律所名称 | 和解费用 |
Greer,Burns& Crain(GBC) | 参考冻结金额与侵权产品的销售数据; 正常情况(如侵权产品没有销售或仅有几个销售、销售金额很低)的和解比例会按照冻结金额40-80%,如侵权较为严重的(销售量超过几十个、销售金额大于冻结金额、恶意模糊商标),一般的和解金额会高于或等于销售金额,亦可能超出冻结金额。 正常最低的和解金额是2000美金,极少数案件会低于2000美金。 |
Keith A.Vogt | 参考冻结金额与侵权产品的销售数据; 正常情况的和解比例会按照冻结金额40-80%,如侵权较为严重的,一般的和解金额会高于或等于销售金额,亦可能超出冻结金额。 正常最低的和解金额是1000美金,极少数案件会低于1000美金。 |
STEPHEN M.GAFFIGAN,P.A(SMG) | 主要根据侵权情况(销售金额与数量、是否模糊商标)确定和解金额; 如侵权不严重的(没有销售或仅有几个销售,销售金额很低),一般和解比例会低于或等于50%;侵权比较严重的,和解金额可能会占冻结金额的大多数,甚至是超出冻结金额。 正常最低和解金额范围是1000-2000美金。 |
Epstein Drangel LLP(EPS) | 参考冻结金额与侵权产品的销售数据,主要侧重于以侵权情况确定和解金额; 如侵权不严重的,一般和解比例会低于或等于50%;侵权比较严重的,和解金额可能会占冻结金额的大多数,甚至是超出冻结金额。 正常最低和解金额范围是3500-5000美金。 |
David Gulbransen | 与GBC、Keith较为相似,正常最低和解金额范围在1000-3500美金(主要是不同品牌的最低和解金额差别较大)。 |
Hughes Socol Piers Resnick & Dym, Ltd(HSP) | 与Keith较为相似,正常最低和解金额是1000美金,极少数案件会低于1000美金。 |
Keener and Associates, P.C | 与Keith较为相似;正常最低和解金额1000-1500美金,极少数案件会低于1000美金。 |
AM Sullivan Law............. 原文转载:http://fashion.shaoqun.com/a/1200297.html 日本最大的二手网站APP:https://m.ikjzd.com/w/429 亚马逊优惠券:https://www.ikjzd.com/articles/136332 低成本战略:https://www.ikjzd.com/articles/94001 亚马逊第三方收款平台:https://m.ikjzd.com/articles/101841 csba:https://m.ikjzd.com/w/3591 fnac:https://m.ikjzd.com/articles/123336 paypal注册:https://m.ikjzd.com/articles/136094 亚马逊Prime:https://www.ikjzd.com/search?keyword=亚马逊Prime 借中阿峰会"东风",抢夺中东市场之战开启!:https://www.ikjzd.com/articles/1603651482525581313 2023跨境出海指南:韩国网红营销白皮书!:https://www.ikjzd.com/articles/1603669361326821378
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment