图片
产品图片的背景应为白色,生活场景图片可以适应现有背景,且图片必须显示所有产品和件数。至少有2张不同角度的产品图片,图片应为JPG格式,尺寸为660x900。标题
标题应包含描述、尺寸和颜色,例如:- Ceiling Lamp 4 Bulbs Gold 70*40 centimeters.
- granite cookware set, pink, stainless-hand, stainless cover, 9 layers, 6 pec size -16-20.
属性
属性(尺寸、颜色、容量等)应该准确地描述产品,如同下图中的示例:产品亮点:Marble offers a high-quality non-stick coating that ensures the best cooking experience every time: perfect dishes and easy clean.
The polished bottom is ideal for every kind of cooking hob (induction excluded) and makes the product non-slip and extremely reliable.
The ergonomic handles guarantee a safe comfortable grip.
Italian 5 layers coating- Non-sticking surface, don't use metal utensils-Dishwasher safe- Cooking surface easy to clean-PFOA Free.
产品描述/特点/亮点
必须准确描述产品,每个产品至少要有3个亮点,以便突出产品的亮点和吸引人之处,就像下面的示例:产品亮点:
Drill bit set has everything you need for all drill and screw tasks.
Contains drill bits for drilling in various materials such as wood, metals, and plastics.
Also includes an extensive selection of screwdriver bits for all types of screw heads.
Also a countersink and trio of sockets for hex headed screws.
X-line case has a clean layout for easy, safe removal of the drill and screwdriver bits.
Partner SKU和型号/名称
每个SKU都必须是唯一的,每个产品都应对应唯一的的SKU和型号/名称。产品类目、类型和子类型或完整类型
产品类目、类型和子类型或完整类型都必须从下拉菜单中选择。如下图所示:品牌名称
品牌名称也必须从下拉菜单中选择。如果在下拉菜单中没有找到产品的品牌,需要创建该品牌名称。品牌名称必须与产品匹配,并印刷在包装上。品牌:Roots
其它要点
对于套装和组合装,标题应该详细和具体。
应该至少有3张图片(产品视图+其他视图+包装图片)。
对于套装,标题应该详细和具体。
必须包含套装物品清单。
对于电动手工工具,需要添加电压或瓦特信息。
蜡烛应该包括重量和香味信息。
属性表格
强制字段为必填,否则文件将无法处理。可选字段可填,也可以留空,但最好填写。下拉菜单字段的值应该只能从下拉菜单中选择,而不能随意填写。产品 | 强制字段 | 可选字段 | 下拉菜单 |
厨房和餐饮 | 产品类目 | 容量 | 产品类目 |
产品类型 | 容量单位 | 产品类型 | |
产品子类型 | 材料 | 产品子类型 | |
PSKU | 特色 1 | 材料 | |
品牌 | 服务数量 | 特色 1 | |
产品标题 | 特色项目 2 | 服务数量 | |
型号 | 特色项目 3 | 物品状态 | |
颜色名称 | 产品长度 | 等级 | |
颜色系列 | 产品长度单位 | 产品长度单位 | |
尺寸 | 产品高度 | 产品高度单位 | |
尺寸单位 | 产品高度单位 | 产品宽度/深度单位 | |
物品状态 | 产品宽度/深度 | 颜色系列 | |
等级 | 产品宽度/深度单位 | 原产地 | |
图片URL 1 | 包装盒内含物 | 容量单位 | |
特色项目 1 | GTIN(条码) | 尺寸单位 | |
原产地 | |||
型号名称 | |||
园艺 | 产品类目 | 功率 | 产品类目 |
产品类型 | 功率单位 | 产品类型 | |
产品子类型 | 特色项目 2 | 产品子类型 | |
PSKU | 特色项目 3 | 物品状态 | |
品牌 | 产品长度 | 等级 | |
产品标题 | 产品长度单位 | 产品长度单位 | |
型号 | 产品高度 | 产品高度单位 | |
颜色名称 | 产品高度单位 | 产品宽度/深度单位 | |
颜色系列 | 产品宽度/深度 | 颜色系列 | |
尺寸 | 产品宽度/深度单位 | 原产地 | |
尺寸单位 | 包装盒内含物 | 尺寸单位 | |
物品状态 | GTIN(条码) | 功率单位 | |
等级 | 原产地 | ||
特色项目1 | 型号名称 | ||
图片URL1 | |||
图片URL2 | |||
家居香氛 | 产品类目 | GTIN(条码) | 产品类目 |
产品类型 | PSKU | 产品类型 | |
产品子类型 | 原产地 | 产品子类型 | |
品牌 | 件数 | 尺寸 | |
产品标题 | 香氛/备注 | 尺寸单位 | |
尺寸 | 包装盒内含物 | 物品状态 | |
尺寸单位 | 目标使用场景 | 等级 | |
颜色名称 | 特色项目 2 | ||
颜色系列 | 特色项目 3 | ||
型号 | 型号名称 | ||
物品状态 | |||
等级 | |||
特色项目1 | |||
图片URL1 | |||
家居家具 | 产品类目 | GTIN(条码) | 产品类目 |
产品类型 | 原产地 | 产品类型 | |
产品子类型 | 特色项目 1 | 产品子类型 | |
PSKU | 特色项目 2 | 颜色系列 | |
品牌 | 特色项目 3 | 尺寸单位 | |
产品标题 | 包装盒内含物 | 物品状态 | |
型号 | 床和床架类型 | 等级 | |
颜色名称 | 床垫尺寸 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment